Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Koer |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага ящ. | 0 |
| Тип виробу | Коліно 90° із внутрішньою різьбою |
| Додаткові характеристики | На фітингу нанесено червоний індикатор обтиску |
| Діапазон температури робочого середовища Тр (°С) | до +120°C (при використанні ущільнювальних кілець з EPDM) / до +140°C (при використанні ущільнювальних кілець FKM) |
| Коефіцієнт лінійного теплового розширення (1/°С) | 0,163 х 10-4 |
| Коефіцієнт теплопровідності стінок, Вт/м К | 16,20 |
| Колір | Сталевий |
| Країна бренду | Чехія |
| Мoдель | KQ.L2208F |
| Максимальний робочий тиск (бар) | 16 |
| Максимальний тиск на розрив (бар) | 24 |
| Матеріал | Нержавіюча сталь AISI 304 |
| Межа плинності сталі (бар) | 2100 |
| Модуль пружності сталі (ГПа) | 193 |
| Міцність сталі на розрив (бар) | 5200 |
| Призначення | Для зміни напрямку трубопроводу на 90° |
| Об'єм ящ. | 0 |
| Сфера застосування | Водопостачання, опалення, технологічні та інженерні мережі |
| Од. в упак. | 180 |
| Особливості | Стійкість до виривання. Стійкість до прокручування. Швидкий монтаж Підходить для роботи у важкодоступних місцях. Витримує вібрації та підвищені навантаження. Не вимагає підтягування або перевірки після завершення монтажу. |
| Покриття | Без покриття |
| Профіль прес-насадок інструменту | V |
| Розміри (мм) | 22x3/4" |
| Різьблення | 3/4" |
| Середній термін служби (років) | 50 |
| Серія | PRESS-INOX |
| Сумісність з комплектуючою | Труби та прес-фітинги PRESS-INOX відповідного діаметра |
| Тип | Коліно |
| Тип вироби | Система PRESS-INOX |
| Тип конструкції | 90° з внутрішньою різьбою |
| Тип різби | Внутрішня |
| Тип з'єднання | Прес-різьбове |
| Торгова марка | KOER |
| Щільність сталі (г/см3) | 8,00 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 311 ₴


