Он-лайн защиту электропитания высокой плотности с двойным преобразованием и масштабируемым временем работы. Обеспечивает ранний анализ неисправности аккумуляторов, что позволяет проводить своевременное профилактическое обслуживание.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | APC |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 20.5 кг |
| Технические характеристики | |
| Время работы при полной нагрузке | 5.2 мин |
| Пользовательские характеристики | |
| Гаряча заміна акумулятора | 1 |
| Діапазон вхідної напруги | 176-275 В/(100-275V) |
| Ефективна вихідна потужність | 1500 Вт |
| Захист | захист від короткого замикання, захист від перевантажень, фільтрація перешкод, звукова сигналізація, роз'єм аварійного відключення |
| Макс. вихідна потужність | 1500 ВА |
| Розміри ( ВхШхГ ) | 432 x 85 x 505 |
| Тип монтажа | монтуємий в стійку (rack mount) |
| Тип устройства | онлайн с подвійним перетворенням |
| Форма вихідного сигналу | синусоїда |
| Холодный старт | 1 |
| Час повної зарядки | 180 хв |
| Час роботи при половинному навантаженні | 14.2 хв |
Информация для заказа
- Цена: 94 939 ₴




